Kategorien/ Zeitpläne/ Startgeld
BCV JUNIOR 4 KM - GRATIS
| Kategorien | Jahrgang | Strecke | Zeit | Startgeld |
| 1. U17 W | 1997 - 1999 | 4 km | 09:00 | GRATIS |
| 2. U17 M | 1997 - 1999 | 4 km | 09:30 | GRATIS |
| 3. U14 W | 2000 | 4 km | 10:00 | GRATIS |
| 4. U14 M | 2000 | 4 km | 10:30 | GRATIS |
| 5. U13 W | 2001 | 4 km | 11:00 | GRATIS |
| 6. U13 M | 2001 | 4 km | 11:30 | GRATIS |
| 7. U12 W | 2002 | 4 km | 12:00 | GRATIS |
| 8. U12 M | 2002 | 4 km | 12:30 | GRATIS |
Â
BCV JUNIOR 2 KM - GRATIS
| Kategorien | Jahrgang | Strecke | Zeit | Startgeld |
| 9. U11 W | 2003 - 2004 | 2 km | 15:45 | GRATIS |
| 10. U11 M | 2003 - 2004 | 2 km | 16:00 | GRATIS |
|
11. U9 W |
2005 - 2006 | 2 km | 16:15 | GRATIS |
| 12. U9 M | 2005 - 2006 | 2 km | 16:30 | GRATIS |
Â
COURIR POUR LE PLAISIR I UND II 4 KM- ZAHLEND
| Kategorien | Jahrgang | Strecke | Zeit | Startgeld |
| 13. Courir pour le plaisir I | 2007 und älter |
4 km
|
13:00
|
15.-/€ 12.-
|
| 14. Courir pour le plaisir II | 2006 und älter |
4 km
|
13:30
|
15.-/€ 12.-
|
Â
COURIR POUR UN PETIT PLAISIR I UND II 2 KM- ZAHLEND
| Kategorien | Jahrgang | Strecke | Zeit | Startgeld |
| 15. Courir pour un petit plaisir I | 2008 und älter |
2 km
|
14:00
|
13.-/€ 11.-
|
| 16. Courir pour un petit plaisir II | 2008 und älter |
2 km
|
14:30
|
13.-/€ 11.-
|
| 17. Courir pour un petit plaisir III | 2008 und älter |
2 km
|
15:00
|
13.-/€ 11.-
|
Â
Â
10 KM ERWACHSENE
| Kategorien | Jahrgang | Strecke | Zeit |
Startgeld |
| 20. U20 W | 1994 - 1997 | 10 km | 17:00 | 20.-/€ 17.- |
| 21. U20 M | 1994 - 1997 | 10 km | 17:00 | 20.-/€ 17.- |
| 22. F20 Frauen | 1984 - 1993 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 23. M20 Männer | 1984 - 1993 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 24. F30 Frauen | 1974 - 1983 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 25. M30 Männer | 1974 - 1983 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 26. F40 Frauen | 1969 - 1973 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 27. M40 Männer | 1969 - 1973 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 28. F45 Frauen | 1964 - 1968 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 29. M45 Männer | 1964 - 1968 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 30. F50 Frauen | 1959 - 1963 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 31. M50 Männer | 1959 - 1963 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 32. F55 Frauen | 1954 - 1958 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 33. M55 Männer | 1954 - 1958 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 34. F60 Frauen | 1949 - 1953 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 35. M60 Männer | 1949 - 1953 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 36. F65 Frauen | 1944 - 1948 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 37. M65 Männer | 1944 - 1948 | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 38. F70 Frauen | 1943 und älter | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
| 39. M70 Männer | 1943 und älter | 10 km | 17:00 | 27.-/€ 22.- |
Blockstart: Spätestens 10 Minuten vor dem Start müssen Sie sich unbedingt in Ihren Startblock begeben! Bestätigung der
Startzeit und Blockstart Nummer auf Ihrer Startnummer.
Â
20 KM ERWACHSENE
| Kategorien | Jahrgang | Strecke | Zeit |
Startgeld |
| 40. U20 W | 1994 - 1996 | 20 km | 18:10 | 25.-/€ 21.- |
| 41. U20 M | 1994 - 1996 | 20 km | 18:10 | 25.-/€ 21.- |
| 42. F20 Frauen | 1984 - 1993 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 43. M20 Männer | 1984 - 1993 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 44. F30 Frauen | 1974 - 1983 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 45. M30 Männer | 1974 - 1983 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 46. F40 Frauen | 1969 - 1973 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 47. M40 Männer | 1969 - 1973 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 48. F45 Frauen | 1964 - 1968 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 49. M45 Männer | 1964 - 1968 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 50. F50 Frauen | 1959 - 1963 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 51. M50 Männer | 1959 - 1963 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 52. F55 Frauen | 1954 - 1958 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 53. M55 Männer | 1954 - 1958 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 54. F60 Frauen | 1949 - 1953 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 55. M60 Männer | 1949 - 1953 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 56. F65 Frauen | 1944 - 1948 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 57. M65 Männer | 1944 - 1948 | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 58. F70 Frauen | 1943 und älter | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
| 59. M70 Männer | 1943 und älter | 20 km | 18:10 | 30.-/€ 25.- |
Blockstart: Spätestens 10 Minuten vor dem Start müssen Sie sich unbedingt in Ihren Startblock begeben! Bestätigung der
Startzeit und Blockstart Nummer auf Ihrer Startnummer.
Â


