www.20km.ch
 
La course
 
 

www.20km.ch
La course
Règlement
Parcours et plans
Catégories
Horaires et frais
Ravitaillement
Devenir bénévole
Action soutenue
Inscriptions
Entraînements
Conseils
Informations utiles
Contact
Résultats
Récompenses
Editions précédentes
Médias
Photos
Partenaires

 

 
Catégories

COURSE BCV JUNIOR 4 KM - GRATUIT

Catégories   Année Distances Départ à Prix
Cat. 1 Cadettes 1992 - 1994 4 km 10:00 GRATUIT
Cat. 2 Cadets 1992 - 1994 4 km 10:30 GRATUIT
Cat. 3 Ecolières A - B 1995 - 1996 4 km 11:00 GRATUIT
Cat. 4 Ecoliers A 1995 4 km 11:30 GRATUIT
Cat. 5 Ecoliers B 1996 4 km 12:00 GRATUIT
Cat. 6 Ecolières C 1997 4 km 12:30 GRATUIT
Cat. 7 Ecoliers C 1997 4 km 13:00 GRATUIT

COURSE BCV JUNIOR 2 KM - GRATUIT

Catégories   Année Distances Départ à Prix
Cat. 8 Ecolières D 1998 - 1999 2 km 15:45 GRATUIT
Cat. 9 Ecoliers D 1998 - 1999 2 km 16:00 GRATUIT
Cat. 10 Poussines 2000 - 2001 2 km 16:15 GRATUIT
Cat. 11 Poussins 2000 - 2001 2 km 16:30 GRATUIT

COURIR POUR LE PLAISIR I ET II - 4 KM - PAYANT

Catégories  
Distances
Départ à
Prix
Cat. 12* "Courir pour le plaisir" I
4 km
13:30
15.-
Cat. 13* "Courir pour le plaisir" II
4 km
14:15
15.-

Catégories ouvertes à tous, chronométrées, sans classement (dès 2002 et plus âgés).
* Merci de choisir votre catégorie selon l'heure de départ !
Sans indication de votre part, vous prendrez le départ à 14h15, cat. 13.

COURIR POUR UN PETIT PLAISIR - 2 KM - PAYANT

Catégories  
Distances
Départ à
Prix
Cat. 14 "Courir pour un petit plaisir"
2 km
15:00
13.-

Catégories ouvertes à tous, chronométrées, sans classement (dès 2002 et plus âgés).

COURSE 10 KM ADULTES Catégorie du défi I

Catégories   Année Distances Départ à Prix
Cat. 15 Espoirs Femmes 1989 - 1992 10 km 17:00 20.-
Cat. 16 Espoirs Hommes 1989 - 1992 10 km 17:00 20.-
Cat. 17 F20 Femmes 1979 - 1988 10 km 17:00 27.-
Cat. 18 H20 Hommes 1979 - 1988 10 km 17:00 27.-
Cat. 19 F30 Femmes 1969 - 1978 10 km 17:00 27.-
Cat. 20 H30 Hommes 1969 - 1978 10 km 17:00 27.-
Cat. 21 F40 Femmes 1964 - 1968 10 km 17:00 27.-
Cat. 22 H40 Hommes 1964 - 1968 10 km 17:00 27.-
Cat. 23 F45 Femmes 1959 - 1963 10 km 17:00 27.-
Cat. 24 H45 Hommes 1959 - 1963 10 km 17:00 27.-
Cat. 25 F50 Femmes 1954 - 1958 10 km 17:00 27.-
Cat. 26 H50 Hommes 1954 - 1958 10 km 17:00 27.-
Cat. 27 F55 Femmes 1949 - 1953 10 km 17:00 27.-
Cat. 28 H55 Hommes 1949 - 1953 10 km 17:00 27.-
Cat. 29 F60 Femmes 1944 - 1948 10 km 17:00 27.-
Cat. 30 H60 Hommes 1944 - 1948 10 km 17:00 27.-
Cat. 31 F65 Femmes 1943 et plus âgés 10 km 17:00 27.-
Cat. 32 H65 Hommes 1943 et plus âgés 10 km 17:00 27.-

COURSE 20 KM ADULTES Catégorie du défi II Catégorie du défi II

Catégories   Année Distances Départ à Prix
Cat. 33 F20 Femmes 1979 - 1991 20 km 17:55 30.-
Cat. 34 H20 Hommes 1979 - 1991 20 km 17:55 30.-
Cat. 35 F30 Femmes 1969 - 1978 20 km 17:55 30.-
Cat. 36 H30 Hommes 1969 - 1978 20 km 17:55 30.-
Cat. 37 F40 Femmes 1964 - 1968 20 km 17:55 30.-
Cat. 38 H40 Hommes 1964 - 1968 20 km 17:55 30.-
Cat. 39 F45 Femmes 1959 - 1963 20 km 17:55 30.-
Cat. 40 H45 Hommes 1959 - 1963 20 km 17:55 30.-
Cat. 41 F50 Femmes 1954 - 1958 20 km 17:55 30.-
Cat. 42 H50 Hommes 1954 - 1958 20 km 17:55 30.-
Cat. 43 F55 Femmes 1949 - 1953 20 km 17:55 30.-
Cat. 44 H55 Hommes 1949 - 1953 20 km 17:55 30.-
Cat. 45 F60 Femmes 1944 - 1948 20 km 17:55 30.-
Cat. 46 H60 Hommes 1944 - 1948 20 km 17:55 30.-
Cat. 47 F65 Femmes 1943 et plus âgés 20 km 17:55 30.-
Cat. 48 H65 Hommes 1943 et plus âgés 20 km 17:55 30.-

Les participants détenteurs duPass'Sport 50+ bénéficient d'une réduction de CHF 3.- ! Ce montant vous est remboursé sur place au stand "Informations".

Equipes (clubs, entreprises, écoles)

Chaque équipe sera constituée de 5 à 10 participants courant la même distance.

Bulletins d'inscription à télécharger:

Téléchargement du fichier PDF Formulaire d'inscription Equipes [PDF - 25ko]

Il est possible d'effectuer des inscriptions groupées, moyennant une finance supplémentaire de 15 francs par équipe, cela jusqu'au 7 avril 2008 au plus tard.

 
   
 
Top