www.20km.ch
 
Das Wettrennen
 
 

www.20km.ch
La course
Règlement
Parcours et plans
Catégories
Horaires et frais
Ravitaillement
Devenir bénévole
Action soutenue
Inscriptions
Entraînements
Conseils
Informations utiles
Contact
Résultats
Récompenses
Editions précédentes
Médias
Photos
Partenaires

 

 
Kategorien

BCV JUNIOR RENNEN 4 KM - GRATIS

Kategorien   Jahrgang Distanz Start um Preis
Kat. 1 Jugendläuferinnen 1992 - 1994 4 km 10:00 GRATIS
Kat. 2 Jugendläufer 1992 - 1994 4 km 10:30 GRATIS
Kat. 3 Schülerinnen A - B 1995 - 1996 4 km 11:00 GRATIS
Kat. 4 Schüler A 1995 4 km 11:30 GRATIS
Kat. 5 Schüler B 1996 4 km 12:00 GRATIS
Kat. 6 Schülerinnen C 1997 4 km 12:30 GRATIS
Kat. 7 Schüler C 1997 4 km 13:00 GRATIS

BCV JUNIOR RENNEN 2 KM - GRATIS

Catégories   Année Distances Départ à Prix
Kat. 8 Schülerinnen D 1998 - 1999 2 km 15:45 GRATIS
Kat. 9 Schüler D 1998 - 1999 2 km 16:00 GRATIS
Kat. 10 Kinder mädchen 2000 - 2001 2 km 16:15 GRATIS
Kat. 11 Kinder Knaben 2000 - 2001 2 km 16:30 GRATIS

"COURIR POUR LE PLAISIR" I UND II - 4 KM - GEBUERENPFLICHTIG

Kategorien   Distanz Start um Preis
Kat. 12* "Courir pour le plaisir" I
4 km
13:30
15.-
Kat. 13* "Courir pour le plaisir" II
4 km
14:15
15.-

Kategorien offen für alle, mit Zeitmessung, ohne Rangliste (ab Jahrgang 2002 und älter).
* Wählen Sie bitte Ihre Kategorie gemäss Startzeit !
Sofern keine Mitteilung von Ihnen vorliegt, werden Sie um 14h15 starten, Kat. 13.

"COURIR POUR UN PETIT PLAISIR" - 2 KM - GEBUERENPFLICHTIG

Kategorien   Distanz Start um Preis
Kat. 14 "Courir pour un petit plaisir"
2 km
15:00
13.-

Kategorien offen für alle, mit Zeitmessung, ohne Rangliste (ab Jahrgang 2002 und älter).

10 KM RENNEN ERWACHSENE Kategorie des défi I

Kategorien   Jahrgang Distanz Start um Preis
Kat. 15 Nachwuchs Frauen 1989 - 1992 10 km 17:00 20.-
Kat. 16 Nachwuchs Männer 1989 - 1992 10 km 17:00 20.-
Kat. 17 F20 Frauen 1979 - 1988 10 km 17:00 27.-
Kat. 18 M20 Männer 1979 - 1988 10 km 17:00 27.-
Kat. 19 F30 Frauen 1969 - 1978 10 km 17:00 27.-
Kat. 20 M30 Männer 1969 - 1978 10 km 17:00 27.-
Kat. 21 F40 Frauen 1964 - 1968 10 km 17:00 27.-
Kat. 22 M40 Männer 1964 - 1968 10 km 17:00 27.-
Kat. 23 F45 Frauen 1959 - 1963 10 km 17:00 27.-
Kat. 24 M45 Männer 1959 - 1963 10 km 17:00 27.-
Kat. 25 F50 Frauen 1954 - 1958 10 km 17:00 27.-
Kat. 26 M50 Männer 1954 - 1958 10 km 17:00 27.-
Kat. 27 F55 Frauen 1949 - 1953 10 km 17:00 27.-
Kat. 28 M55 Männer 1949 - 1953 10 km 17:00 27.-
Kat. 29 F60 Frauen 1944 - 1948 10 km 17:00 27.-
Kat. 30 M60 Männer 1944 - 1948 10 km 17:00 27.-
Kat. 31 F65 Frauen 1943 und älter 10 km 17:00 27.-
Kat. 32 M65 Männer 1943 und älter 10 km 17:00 27.-

20 KM RENNEN ERWACHSENE Kategorie des défi II Kategorie des défi II

Kategorien   Jahrgang Distanz Start um Preis
Kat. 33 F20 Frauen 1979 - 1991 20 km 17:55 30.-
Kat. 34 M20 Männer 1979 - 1991 20 km 17:55 30.-
Kat. 35 F30 Frauen 1969 - 1978 20 km 17:55 30.-
Kat. 36 M30 Männer 1969 - 1978 20 km 17:55 30.-
Kat. 37 F40 Frauen 1964 - 1968 20 km 17:55 30.-
Kat. 38 M40 Männer 1964 - 1968 20 km 17:55 30.-
Kat. 39 F45 Frauen 1959 - 1963 20 km 17:55 30.-
Kat. 40 M45 Männer 1959 - 1963 20 km 17:55 30.-
Kat. 41 F50 Frauen 1954 - 1958 20 km 17:55 30.-
Kat. 42 M50 Männer 1954 - 1958 20 km 17:55 30.-
Kat. 43 F55 Frauen 1949 - 1953 20 km 17:55 30.-
Kat. 44 M55 Männer 1949 - 1953 20 km 17:55 30.-
Kat. 45 F60 Frauen 1944 - 1948 20 km 17:55 30.-
Kat. 46 M60 Männer 1944 - 1948 20 km 17:55 30.-
Kat. 47 F65 Frauen 1943 und älter 20 km 17:55 30.-
Kat. 48 M65 Männer 1943 und älter 20 km 17:55 30.-

 

Die Teilnehmer, die über das Pass'Sport 50+ verfügen, profitieren von einer Reduzierung von CHF 3.--. Dieser Betrag wird Ihnen am "Informations" Stand zurückbezahlt.

Mannschaften (Vereine, Firmen, Schulen)

Jede Mannschaft setzt sich aus 5 bis 10 Teilnehmern zusammen, welche dieselbe Distanz laufen..

Anmeldungsformular zum downloaden:

Téléchargement du fichier PDF Anmeldungsformular Mannschaften [PDF - 25ko]

Es ist möglich gruppierte anmeldungen zu machen, mittels 15 Franken Zuschlag pro Mannschaft, dies bis am 7. April 2008 spätestens.

 
   
 
Top