20km de LausanneKategorien
Strecken
Teams (Verein, Firmen, Schulen)
Kontakt
Version française
Das WettrennenKategorien/ZeitpläneAnmeldungenTrainingsAllgemeine InformationenErgebnisseBelohnungenMedienPartner

Kategorien/Zeitpläne

BCV JUNIOR RENNEN - GRATIS

Kategorien   Jahrgang Distanz Start um Preis
Kat. 1 Jugendläuferinnen 1990 - 1992 4 km 10:00 GRATIS
Kat. 2 Jugendläufer 1990 - 1992 4 km 10:30 GRATIS
Kat. 3 Schülerinnen A - B 1993 - 1994 4 km 11:00 GRATIS
Kat. 4 Schüler A 1993 4 km 11:30 GRATIS
Kat. 5 Schüler B 1994 4 km 12:00 GRATIS
Kat. 6 Schülerinnen C 1995 4 km 12:30 GRATIS
Kat. 7 Schüler C 1995 4 km 13:00 GRATIS
Kat. 8 Schülerinnen D 1996 - 1997 4 km 14:30 GRATIS
Kat. 9 Schüler D 1996 - 1997 4 km 15:00 GRATIS
Kat. 10 Kinder mädchen 1998 - 1999 4 km 15:30 GRATIS
Kat. 11 Kinder Knaben 1998 - 1999 4 km 16:00 GRATIS

"COURIR POUR LE PLAISIR" I UND II

Kategorien   Distanz Start um Preis
Kat. 12* "Courir pour le plaisir" I
4 km
13:30
15.-
Kat. 13* "Courir pour le plaisir" II
4 km
14:00
15.-

Kategorien offen für alle, mit Zeitmessung, ohne Rangliste (ab Jahrgang 2000 und älter).
* Wählen Sie bitte Ihre Kategorie gemäss Startzeit !
Sofern keine Mitteilung von Ihnen vorliegt, werden Sie um 14 Uhr starten, Kat. 13.

10 KM RENNEN ERWACHSENE Kategorie des défi I

Kategorien   Jahrgang Distanz Start um Preis
Kat. 14 Nachwuchs Frauen 1987 - 1990 10 km 16:30 20.-
Kat. 15 Nachwuchs Männer 1987 - 1990 10 km 16:30 20.-
           
Kat. 16 F20 Frauen 1977 - 1986 10 km 16:30 27.-
Kat. 17 M20 Männer 1977 - 1986 10 km 16:30 27.-
Kat. 18 F30 Frauen 1967 - 1976 10 km 16:30 27.-
Kat. 19 M30 Männer 1967 - 1976 10 km 16:30 27.-
Kat. 20 F40 Frauen 1962 - 1966 10 km 16:30 27.-
Kat. 21 M40 Männer 1962 - 1966 10 km 16:30 27.-
Kat. 22 F45 Frauen 1957 - 1961 10 km 16:30 27.-
Kat. 23 M45 Männer 1957 - 1961 10 km 16:30 27.-
Kat. 24 F50 Frauen 1952 - 1956 10 km 16:30 27.-
Kat. 25 M50 Männer 1952 - 1956 10 km 16:30 27.-
Kat. 26 F55 Frauen 1947 - 1951 10 km 16:30 27.-
Kat. 27 M55 Männer 1947 - 1951 10 km 16:30 27.-
Kat. 28 F60 Frauen 1942 - 1946 10 km 16:30 27.-
Kat. 29 M60 Männer 1942 - 1946 10 km 16:30 27.-
Kat. 30 F65 Frauen 1941 und älter 10 km 16:30 27.-
Kat. 31 M65 Männer 1941 und älter 10 km 16:30 27.-

WALKING und NORDIC WALKING - 10 KM Kategorie des défi I

Kategorien   Distanz Start um Preis
Kat. 32* Walking
10 km
16:45
27.-
Kat. 33* Nordic Walking
10 km
16:50
27.-

20 KM RENNEN ERWACHSENE Kategorie des défi II Kategorie des défi II

Kategorien   Jahrgang Distanz Start um Preis
Kat. 34 F20 Frauen 1977 - 1986 20 km 17:45 30.-
Kat. 35 M20 Männer 1977 - 1986 20 km 17:45 30.-
Kat. 36 F30 Frauen 1967 - 1976 20 km 17:45 30.-
Kat. 37 M30 Männer 1967 - 1976 20 km 17:45 30.-
Kat. 38 F40 Frauen 1962 - 1966 20 km 17:45 30.-
Kat. 39 M40 Männer 1962 - 1966 20 km 17:45 30.-
Kat. 40 F45 Frauen 1957 - 1961 20 km 17:45 30.-
Kat. 41 M45 Männer 1957 - 1961 20 km 17:45 30.-
Kat. 42 F50 Frauen 1952 - 1956 20 km 17:45 30.-
Kat. 43 M50 Männer 1952 - 1956 20 km 17:45 30.-
Kat. 44 F55 Frauen 1947 - 1951 20 km 17:45 30.-
Kat. 45 M55 Männer 1947 - 1951 20 km 17:45 30.-
Kat. 46 F60 Frauen 1942 - 1946 20 km 17:45 30.-
Kat. 47 M60 Männer 1942 - 1946 20 km 17:45 30.-
Kat. 48 F65 Frauen 1941 und älter 20 km 17:45 30.-
Kat. 49 M65 Männer 1941 und älter 20 km 17:45 30.-

Die Teilnehmer, die über das Pass'Sport 50+ verfügen, profitieren von einer Reduzierung von CHF 3.-

Neuheiten 200620 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne