20km de LausanneCatégories et horaires
parcours.htm
Equipes (club, entreprises, écoles)
Contact
Deutsche Version
La courseCatégorie/horairesInscriptionsEntraînementsInfos utilesRésultatsRécompensesMédiasPartenaires


Catégories

COURSE BCV JUNIOR - GRATUIT

Catégories   Année Distances Départ à Prix
Cat. 1 Cadettes 1990 - 1992 4 km 10:00 GRATUIT
Cat. 2 Cadets 1990 - 1992 4 km 10:30 GRATUIT
Cat. 3 Ecolières A - B 1993 - 1994 4 km 11:00 GRATUIT
Cat. 4 Ecoliers A 1993 4 km 11:30 GRATUIT
Cat. 5 Ecoliers B 1994 4 km 12:00 GRATUIT
Cat. 6 Ecolières C 1995 4 km 12:30 GRATUIT
Cat. 7 Ecoliers C 1995 4 km 13:00 GRATUIT
Cat. 8 Ecolières D 1996 - 1997 4 km 14:30 GRATUIT
Cat. 9 Ecoliers D 1996 - 1997 4 km 15:00 GRATUIT
Cat. 10 Poussines 1998 - 1999 4 km 15:30 GRATUIT
Cat. 11 Poussins 1998 - 1999 4 km 16:00 GRATUIT

COURIR POUR LE PLAISIR I ET II

Catégories  
Distances
Départ à
Prix
Cat. 12* "Courir pour le plaisir" I
4 km
13:30
15.-
Cat. 13* "Courir pour le plaisir" II
4 km
14:00
15.-

Catégories ouvertes à tous, chronométrées, sans classement (dès 2000 et plus âgés).
* Merci de choisir votre catégorie selon l'heure de départ !
Sans indication de votre part, vous prendrez le départ à 14h00, cat. 13.

COURSE 10 KM ADULTES Catégorie du défi I

Catégories   Année Distances Départ à Prix
Cat. 14 Espoirs Femmes 1987 - 1990 10 km 16:30 20.-
Cat. 15 Espoirs Hommes 1987 - 1990 10 km 16:30 20.-
           
Cat. 16 F20 Femmes 1977 - 1986 10 km 16:30 27.-
Cat. 17 M20 Hommes 1977 - 1986 10 km 16:30 27.-
Cat. 18 F30 Femmes 1967 - 1976 10 km 16:30 27.-
Cat. 19 M30 Hommes 1967 - 1976 10 km 16:30 27.-
Cat. 20 F40 Femmes 1962 - 1966 10 km 16:30 27.-
Cat. 21 M40 Hommes 1962 - 1966 10 km 16:30 27.-
Cat. 22 F45 Femmes 1957 - 1961 10 km 16:30 27.-
Cat. 23 M45 Hommes 1957 - 1961 10 km 16:30 27.-
Cat. 24 F50 Femmes 1952 - 1956 10 km 16:30 27.-
Cat. 25 M50 Hommes 1952 - 1956 10 km 16:30 27.-
Cat. 26 F55 Femmes 1947 - 1951 10 km 16:30 27.-
Cat. 27 M55 Hommes 1947 - 1951 10 km 16:30 27.-
Cat. 28 F60 Femmes 1942 - 1946 10 km 16:30 27.-
Cat. 29 M60 Hommes 1942 - 1946 10 km 16:30 27.-
Cat. 30 F65 Femmes 1941 et plus agés 10 km 16:30 27.-
Cat. 31 M65 Hommes 1941 et plus agés 10 km 16:30 27.-

WALKING et NORDIC WALKING - 10 KM Catégorie du défi I

Catégories  
Distances
Départ à
Prix
Cat. 32* Walking
10 km
16:45
27.-
Cat. 33* Nordic Walking
10 km
16:50
27.-

COURSE 20 KM ADULTES Catégorie du défi II Catégorie du défi II

Catégories   Année Distances Départ à Prix
Cat. 34 F20 Femmes 1977 - 1986 20 km 17:45 30.-
Cat. 35 M20 Hommes 1977 - 1986 20 km 17:45 30.-
Cat. 36 F30 Femmes 1967 - 1976 20 km 17:45 30.-
Cat. 37 M30 Hommes 1967 - 1976 20 km 17:45 30.-
Cat. 38 F40 Femmes 1962 - 1966 20 km 17:45 30.-
Cat. 39 M40 Hommes 1962 - 1966 20 km 17:45 30.-
Cat. 40 F45 Femmes 1957 - 1961 20 km 17:45 30.-
Cat. 41 M45 Hommes 1957 - 1961 20 km 17:45 30.-
Cat. 42 F50 Femmes 1952 - 1956 20 km 17:45 30.-
Cat. 43 M50 Hommes 1952 - 1956 20 km 17:45 30.-
Cat. 44 F55 Femmes 1947 - 1951 20 km 17:45 30.-
Cat. 45 M55 Hommes 1947 - 1951 20 km 17:45 30.-
Cat. 46 F60 Femmes 1942 - 1946 20 km 17:45 30.-
Cat. 47 M60 Hommes 1942 - 1946 20 km 17:45 30.-
Cat. 48 F65 Femmes 1941 et plus agés 20 km 17:45 30.-
Cat. 49 M65 Hommes 1941 et plus agés 20 km 17:45 30.-

Les participants détenteurs duPass'Sport 50+ bénéficient d'une reduction de CHF 3.-

Nouveautés 2006e 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne 20 km de Lausanne